 | | 空头孤注一掷多头将强力反击 | 2008-6-3 | 172/0 | | 上午大盘因中国联通复牌而动荡,空头孤注一掷,在打压石化双雄的前提下,利用联通复牌部分资金兑现的机会疯狂砸盘,欲置多方于绝地,但大盘成功抵御了... | |
|
 | | 早盘信息直通车 | 2008-6-3 | 95/0 | |
昨日大盘以小阳收于3459.04点,实现了开门红。盘中热点散乱,各种题材轮番表现,石化、银行、3G、有色等板块均有不俗表现,但因量能相对不足,因此... | |
|
 | | 天涯别镜2日晚间解盘 | 2008-6-3 | 161/0 | | 2008-6-2 晚间解盘 6月第一个交易日红盘报收,算是开了个好头,盘面总体偏强,有20家涨停,两市最大一家跌幅5个点,指数小涨,个股轮番上阵,这种行情还是有机可乘的。 中国建筑... | |
|
 | | 天涯别镜1日晚间解盘 | 2008-6-1 | 156/0 | | 2008-6-1 周末解盘 大盘全周走了个W型路径,收阴十字星,热点轮动速度非常快,而且行情往往只有持续2天,或者更短,就算超级短线,要保证盈利也是高难度的,成指也是类似的走势,只... | |
|
 | | 周末信息面汇总 | 2008-6-1 | 104/0 | | 又到周末,这个周末最开心的是孩子们了,陪孩子过了个开心的六一,走了一天,累得我腰酸腿痛。五月的大盘就那么不温不火的平静收官,消息面上似乎也没... | |
|
 | | 六月投资可关注六大主线 | 2008-6-1 | 127/0 | | 虽然从技术面来看,大盘和很多个股仍处于调整状态,但已属接近尾声。基本面决定六月的股市必定很红火,政策面坚定明确稳定的大局,看空将必然踏空。
... | |
|
 | | 灾后重建机会到底有多大 | 2008-6-1 | 131/0 | |
灾后重建机会到底有多大,专家称重建需要万亿资金,主要有几下两大块:
一、住宅重建。根据相关部门的初步预计,汶... | |
|
 | | 六月份股池新增个股 | 2008-6-1 | 110/0 | |
以下仅用于交流参考,而非推荐。所有个股基本面和技术面请投资者自己加以分析,据此操盘,风险自担。
... | |
|
 | | 开门红的技术理由 | 2008-6-1 | 115/0 | |
注:图太小,相关文字“大三角整理”、“下周一突破上轨实现开门红”、“底背离”。
上轨的... | |
|
 | | 六月注定是多头的天下 | 2008-5-31 | 118/0 | | 运动会胜利闭幕,单位获得总冠军,还加上一个精神文明奖,高兴。刚回,简单看了一下盘。今天股市如料探底回升,这可是难得的红周五。
&am... | |
|
 | | 天涯别镜29日晚间解盘 | 2008-5-30 | 141/0 | | 2008-5-29 晚间解盘 大盘低开低走,虽然石油,石化大力护盘,但是还避免不了个股大跌,本以为是洗筹的行情,不过看来洗得有点过了,下午的走势有点出我意料。昨晚说过今天如果拉出... | |
|
 | | 早盘信息直通车 | 2008-5-29 | 102/0 | |
昨日大盘受范福春讲话影响,下午开盘后一路飚升,大涨80多点,股指期货个股更是中午一开盘就直拉涨停,在银行,石化双雄等蓝筹的带动下,大盘呈现了... | |
|
 | | 大涨只需要一个借口 | 2008-5-29 | 120/0 | | 受管理层股指期货准备就绪言论的刺激,权重股整体发飙。大盘在上午整理实现技术初步修复的基础上,下午放量单边上扬,放量上攻收出中阳,盘中热点不断... | |
|
 | | 28日,对于今日下午上涨的分析 | 2008-5-28 | 122/0 | | 沪开3382.77点,报收3459.03点,涨83.62点。今日上午沪市依旧呈缩量态势,虽然分析今日先抑后扬,但没想到会有如此涨幅,从机构的角度出发,此次上涨多半以吸引跟风盘为目的。还有一种... | |
|
 | | 天涯别镜28日晚间解盘 | 2008-5-28 | 135/0 | | 2008-5-28 晚间解盘 大盘高开高走,放量收中阳线,整体上涨,而且热点快速轮替,让人目不暇接,当然,主要也是受消息面的影响。这个位置不断有朦胧的政策面消息传出来,说明缺口很... | |
|
 | | 下午将有一个放量的过程 | 2008-5-28 | 121/0 | | 上午大盘高开后,进行了标准的1分钟五浪调整,之后冲高回落在分钟K线运行轨道下轨遇支撑,尾市在权重股拉动下,直线上攻至收盘,量能继续萎缩。
&am... | |
|
 | | 早盘信息直通车 | 2008-5-28 | 121/0 | |
昨日大盘涨多跌少,在银行,地产及有色等板块的带动下收了一个小阳,但是市场做多动能严重不足,量能再度萎缩,没有量的支持,就不会有质的突破。大... | |
|
 | | 天涯别镜27日晚间解盘 | 2008-5-27 | 142/0 | | 2008-5-27 晚间解盘 两市缩量小反弹,大盘回补缺口三分二多点,成指今天偏强,没有回探缺口动作,盘面看来很多个股已经筑造了双底,完全回补缺口,相当一部分个股回调已经结束,悄... | |
|
 | | 大盘有惊无险 地量小阳意味深 | 2008-5-27 | 106/0 | | 今日早盘两市低开后展开震荡调整,沪指盘中几次翻红,随即回落,昨日停牌的中石化复牌后补跌,盘中最大跌幅超过7%,压制了前市股指的反弹。午后,沪指上攻无力后于13:12分调头向下,... | |
|
 | | 晃晃 5月27日分析 | 2008-5-27 | 142/0 | | 首先重复昨日大盘分析:沪开3442.29点,报收3364.54点,跌108.55点。今日两市低开低走,尾盘地产版块有所反弹,在大环境不太好的时候所有利空都会被放大,上周美股三大股指全线走低也对... | |
|
 | | 缺口不补加地量明天或是艳阳天 | 2008-5-27 | 109/0 | | 首先声明,这个结论是根据现在技术特征做出的分析判断,不能保证其一定正确。
今天大盘上午窄幅震荡整理,主力利用... | |
|
 | | 别镜午盘提示 | 2008-5-27 | 138/0 | | 中午提示: 今天上午横盘偏涨,盘面偏强,从个股轮动中看来,相当一部分股票已经调整到位并且悄然走强,说明回调行情已经接近尾声,我到目前为止还是偏向缺口不完全回补,看成指今... | |
|
 | | 坚决反对保险资金砸盘做空 | 2008-5-27 | 151/0 | | 不想说太多,做空中石油的“空军一号”是保险资金,现在磺盘抢筹的还是保险资金,太过分!坚决反对!相关贴文:砸盘抢筹保险资金再做空 。
&nbs... | |
|
 | | 窄幅震荡有望上涨 | 2008-5-27 | 120/0 | | 缺口楞是没补。上午大盘稍微低开后,自521大阳线下端所在点位3355点开始快速上冲之后,下探3338点冲高再回落确认此点位支撑后,震荡上攻,再度回落,... | |
|
 | | 天涯别镜26日晚间解盘 | 2008-5-26 | 171/0 | | 2008-5-26 晚间解盘 大盘低开低走,跌108点,比预想的要差一些,昨天预想大盘再探3360点然后展开反弹,今天下午下探到3361点,但是中国石油没有配合,而是反向杀跌,而且整个金融板... | |
|
 | | 黑色星期一:又到逢低买入时—5月26日盘后日记 | 2008-5-26 | 110/0 | | 现在各方关注的焦点在四川地震灾区,根据银监会通知,银行将被迫为地震灾区按揭损失买单,加上美国周五大跌,尽管3G板块依然有表现,抗震救灾题材再度活跃,但银行板块权重太大,受利... | |
|
 | | 别把降税跳空缺口看得太重 | 2008-5-26 | 120/0 | | 跳空缺口一般是一种比较明显的趋势信号,除权缺口没什么特殊技术含义。通常说的跳空缺口一般为四类型:即普通缺口、突破缺口、持续缺口和衰竭缺口。
... | |
|
 | | 不要落于主力诱空陷井之中 | 2008-5-26 | 116/0 | | 黑周一令很多投资者再度心灰意冷,其实目前股市的基本面较以往更好,投资者不要因为短线调整,落于主力设计好的诱空陷井之中.
&am... | |
|
 | | 弱势整理下午关注3355 | 2008-5-26 | 113/0 | | 周末消息面平静,电信重组提前公布,中石化因股东大盘停牌,屋漏偏逢连阴雨。上午大盘低开后,三次确认3400点支撑,尾盘回落,下午还下探要求,但仍有... | |
|
 | | 股市早8点(5月26日周一) | 2008-5-26 | 114/0 | | 每日开盘必读 1、三部委发布电信业重组公告 完成后发三张3G牌照 工业和信息化部、国家发改委以及财政部今天联合发布《关于深化电信体制改... | |
|
|
|