 | | 实力机构周末荐股精选名单 | 2008-5-26 | 97/0 | |
机构名称
推荐股票
金证顾问
大红鹰(600830)、宁波华翔(002048)、中创信测(600485)
万国测评
上海建工(600170)、东方明珠(600832)
广州博信
新华医疗(... | |
|
 | | 机构泄密下周短线必涨股 | 2008-5-26 | 111/0 | | 工商银行 阶段性底部显著抬升(601398) 公司占据国内市场领先地位,公司引进境外战略投资者,与高盛集团、安联集团以及美国运通建立了非排他性的战略合作关系。公司2006年被《... | |
|
 | | 连续六天净买入150亿 主力机构逆市悄悄吸筹 | 2008-5-26 | 103/0 | | “5·12”大地震以后,尽管有政策护盘,但大盘走势仍较弱,5月20日沪指还暴跌161点,跌幅高达4.48%时;“4·24”大缺口被回补了一大半,大盘重新陷入空头排列的不利技术局面... | |
|
 | | 周末消息面汇总 | 2008-5-25 | 119/0 | |
本来周末想好好放松一下,不想写的,但是联通的重组,无疑为本周末最大的一个利好,今天下午,工业和信息化部、国家发改委以及财政部今天联合发布《... | |
|
 | | 电信重组及3G最受益个股 | 2008-5-25 | 116/0 | | 今天下午,工业和信息化部、国家发改委以及财政部今天联合发布《关于深化电信体制改革的通告》,公告指出,鼓励中国电信收购联通CDMA网(包括资产和用户... | |
|
 | | 100只价值被低估的潜力股(名单) | 2008-5-23 | 108/0 | | 排位 ┃ 公司代码 ┃公司简称┃当前最新价┃投资评估价┃现价低高估评估┃现价与价值 ┃目前财务分┃财务评级┃所属行业 ┃地 域 单位:┃ ┃ ┃ 元/股 ... | |
|
 | | 最具潜力新能源概念股全名单 | 2008-5-23 | 157/0 | | 大盘触底以来,截至5月19日收盘已经连续反弹超过20%,而新能源板块则可以算是本轮反弹的一个领军人物,整个板块较最低点反弹幅度已经超过34%,其中部分个股还连创新高,引起市场的瞩目... | |
|
 | | 中金公司股票池曝光 正暗中巨资进驻5只股 | 2008-5-23 | 111/0 | | 中金公司发布的《能源价格展望》认为,国际油价有望在未来一年触及150美元/桶甚至更高,但油价的转折点可能会在2010年。从产业链的角度看仍看好上游~行业,如原油勘探与开采、煤炭生产... | |
|
 | | 2008年最耀眼的14只牛股 | 2008-5-23 | 123/0 | | 商业零售:百货业最具价值 中国零售业开始进入高速发展阶段,商务部预测,2010年以前,消费品零售总额至少将保持在11%~15%的增幅。在零售业的整体繁荣预期下,百货业最具有投资... | |
|
 | | 我为2300万基民说句公道话:支持基金砸盘! | 2008-5-23 | 112/0 | | 开宗明义我表明自己的态度,我支持基金砸盘、买卖自由、砸盘有理、砸盘无罪。 证监会近日点名了两家抛盘量比较大的基金公司。市场传闻这两家公司分别是华夏基金,博时基金,中邮基... | |
|
 | | 王石砸出一亿重金“赎罪”,你怎么看? | 2008-5-21 | 118/0 | | 王石改口:万科急批一亿元灾区重建 5月20日晚间,万科发布公告称,公司董事会同意,批准公司参与四川地震灾区的临时安置、灾后恢复与重建工作,并以绵竹市遵道镇为重点;该项工作... | |
|
 | | 民生银行员工:让人非常气愤的捐款行为! | 2008-5-21 | 130/0 | | 512大地震,是个中国人都为之震撼,是个中国人我相信都会为之出力。这都是情理之中。有钱出钱有力出力,大家都是在用自己的方式,尽自己的努力为国家做出一点贡献! 但是就是在这... | |
|
 | | 为王石平反成功,这是英明的王石,伟大的万科! | 2008-5-21 | 122/0 | | 开场白:我宣布为王石平反成功 昨天,就在昨天,我列举了10大理由,为王石平反,现在我宣布为王石平反成功!万科昨天花一亿,重重扇了那些在睡梦中的人的耳光! 1、万科的社会... | |
|
 | | 据传,今日洗盘惊天大阴谋 奥运之前一涨不回头! | 2008-5-21 | 118/0 | | 两日来的下跌我敢肯定是基金合谋! 今日的下跌让我想起了2000年1月25日的很多科技股网络股,其中印象最深刻的是600770。 我只能告诉散户,你们的对手就是那么龌龊卑鄙,就是那... | |
|
 | | 融资融券方案可能22号公布 | 2008-5-21 | 115/0 | | 融资融券方案22号公布:证监会已经经过研究,在昨天晚上通过融资融券的方案,试点证券公司为三家,在适当的时间公布,据内部资深人士透露,方案可能在22号公布,因为19到21号为全国哀悼... | |
|
 | | 地震难撼股市向好趋势 3000根本不应破 | 2008-5-21 | 139/0 | | 尽管最近股市反弹乏力,但在前日“中国民生银行财富管理南京站”启动仪式暨投资理财报告会上,国内著名财经评论人、华夏时报总编辑水皮,对近期股市前景仍充满乐观。他认为,虽然今年... | |
|
 | | 恢复性上涨才刚刚开始 | 2008-5-21 | 126/0 | | 市场在跌破3000点恐惧情绪达到顶峰的时候,利好政策组合拳激发出一波井喷式反弹。但这轮行情性质是什么,是政府救市下的反弹,还是对悲观反应过度进行修正的反转?不少投资者仍难解此... | |
|
 | | 5月20日国内证券报刊头版摘要 | 2008-5-21 | 121/0 | | 上海证券报 各行各业捐款一览 广发证券:截至5月18日,广发证券全系统及员工捐款已超过1100万元。 海通证券(600837):广大干部员工踊跃捐款,目前已累计捐款203... | |
|
 | | 谈特殊时期的操盘思路 逢跌买进 | 2008-5-20 | 152/0 | | 刚过去的双休,我哪里都没有去,一直在家关注着四川地震灾区救援工作的紧张情况。地震死难者和受伤者人数不断增加,我和大家一样,悲痛不已。“男儿有泪不轻弹”,但地震发生时和之后... | |
|
 | | 最近三日基金进出个股揭秘 | 2008-5-20 | 121/0 | | 上周大盘开盘3548点,收盘3582点,基本是横盘状态。基金一周的资金情况是资金流入了96.5亿。成为了稳定中国股市的中坚力量。大盘的未来会不会因为中国的地质灾害而下降呢?基金们说不... | |
|
 | | 稳定股市,情系灾区 | 2008-5-20 | 122/0 | | 2008年5月12日,四川汶川大地震在毫无前兆的情况下发生了,至今为止,确定遇难死亡的同胞达到1.95万人。随着时间的推移,这个数字还会扩大。中国证监会迅速决定,40多家四川公司停牌。... | |
|
 | | 曹仁超:资本主义最崇高精神 | 2008-5-20 | 141/0 | | 资本主义丑陋但唔坏 沪深三百指数升3.22%,收3975.78。医药股、水泥股、钢铁股大升,银行股及金融股回落,电讯、石油及电力股亦全线下跌。大摩认为,地震对港股及A股影响应该好细... | |
|
 | | 驳斥“提高印花税,捐赠灾区,股民赞成”说 | 2008-5-20 | 112/0 | | 在网上有人发表文章,说期望管理层适当提高印花税,以此支援灾区,不仅如此,他还臆想所有股民都会赞同他的这一“壮举”,但我要告诉他,我们股民“不愿意”。 你凭什么说股民是愿... | |
|
 | | 重组题材股呈现走强的迹象 | 2008-5-20 | 120/0 | | 提要:近段时间以来,上海本地股的表现开始趋向活跃,陆家嘴、上海建工、益民商业等的走强明显强于大市。本栏认为,这极可能预示着以上海本地重组股为代表的资产整合题材开始走强。 ... | |
|
 | | 国难当头竟然大肆做空的机构 鄙视你们! | 2008-5-20 | 121/0 | | 就在全国人民都全身心投入到抗震救灾的热潮中时,很多投资者都表示,最近要全部进行“锁仓”操作,绝不抛售而给市场添乱。
可是,有些机构却趁机大发国难财,大肆抛售、联手做空,不... | |
|
 | | 新低后市场走势三大猜想 | 2008-5-20 | 117/0 | | 周一沪深两市并未受基本面新基金发行规模增加的影响,双双低开低走,收出光头长阴线。从市场表现看,一批权重股如 中国平安(601318)、 浦发银行(600000)、深发展A、 工商银行(601398)... | |
|
 | | 股吧策划:揭秘政府这次救市的4张王牌 | 2008-5-20 | 194/0 | | 纵观自998点以来的牛市,沪指上涨了5126点,最高触及6124.04点,涨幅达513%;自6124点下跌以来,沪指下跌幅度已超过2500点,跌幅超过40%。从指数上看,牛市以来的涨幅已经被抹杀大半。... | |
|
 | | 万科抢到“灾后重建第一单” | 2008-5-20 | 121/0 | |
王石在会议上
2008年5月16日,住房与城乡建设部副部长黄卫,四川省建设厅厅长杨洪波、副厅长何健等领导在四川省建设厅抗震应急指挥部会见万科集团董事长王石一行,商讨灾后重... | |
|
 | | 中信证券等9只白马股将成大盘反弹急先锋 | 2008-5-20 | 99/0 | | 中信证券(600030) 公司是第一批综合类创新试点券商之一。公司的经纪业务、投行业务、自营业务及资产管理等业务,股票基金交易市场份额均在国内券商行业中名列前茅。公司一季度净... | |
|
|
|