所在位置:论坛首页 -> 股票大盘预测 -> 股市最新消息 -> 机构抢筹最具翻番潜质的19只大牛(名单)
发表新的主题 回复话题
机构抢筹最具翻番潜质的19只大牛(名单)

作者:新手上路 时间:2008-5-28 17:35:57 收藏 编辑

股票代码 股票简称 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期EPS 2008年一致预期P/E 2008年一致预期P/B 2009年一致预期EPS 2009年一致预期P/E 2009年一致预期P/B
000565 渝三峡A 5-12 1177.76 346.94 0.610 2.039 16.571 8.696 3.189 10.593 4.776
600216 浙江医药 5-14 1309.40 315.71 0.632 1.773 14.162 7.398 2.178 11.529 4.506
002001 新和成 5-20 1368.21 283.10 0.825 3.305 15.932 11.564 3.306 15.927 8.237
600230 沧州大化 5-21 316.75 202.29 0.402 1.291 19.159 5.078 2.819 8.773 3.216
600162 香江控股 5-13 402.13 166.25 0.265 1.303 8.777 3.716 1.840 6.217 2.326
002050 三花股份 5-21 441.37 157.66 0.254 1.014 17.152 4.069 1.243 13.993 3.517
600478 力元新材 5-19 262.41 157.32 0.852 0.585 36.939 6.734 1.068 20.218 5.051
000707 双环科技 5-23 336.03 137.81 0.487 0.905 15.122 3.108 1.176 11.644 2.453
002182 云海金属 5-12 155.46 116.12 0.626 0.780 28.963 4.594 1.387 16.289 3.857
000159 国际实业 5-16 156.67 109.46 0.765 0.681 31.289 4.446 1.154 18.460 3.583
600804 鹏博士 5-12 217.42 106.10 0.601 0.763 24.083 5.636 1.148 16.008 4.168
600963 岳阳纸业 5-13 116.95 98.96 0.765 0.521 38.418 2.881 0.984 20.326 2.524
600266 北京城建 5-12 164.68 95.04 0.415 0.943 14.945 2.641 1.364 10.330 2.103
002146 荣盛发展 5-15 122.99 93.63 0.306 0.726 14.056 3.746 1.223 8.338 2.832
000887 中鼎股份 5-20 143.16 89.32 0.513 0.705 20.217 6.873 1.057 13.478 4.552
000792 盐湖钾肥 5-20 177.14 84.26 0.837 3.584 25.390 14.789 4.495 20.246 8.546
000069 华侨城A 5-15 125.41 83.86 0.566 0.580 23.446 6.690 0.862 15.782 6.175
600798 宁波海运 5-13 160.29 81.30 0.459 0.828 13.472 2.950 0.982 11.364 2.342
000012 南玻A 5-19 73.46 80.50 0.686 0.630 31.846 4.998 1.167 17.180 3.871


·热门回顾

·最新帖子
第1页 共页 共0个回复 97 [1] 8:
快速回复
  • 支持UBB,HTML标签

  • 高级回复

  • 操作选项: 加精 解精 奖惩 设专题 设公告 解公告 固顶 总固顶 解固顶 结帖 解结帖 锁帖 解锁 移帖 删帖

    股市大盘预测 g.bbsgood.com